Ligue de Hockey Simulé Internationale 70s
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé Internationale 70s

La Ligue de Hockey Simulé Internationale permet de pratiquer et de partager ce hobby passionnant à la grandeur de la planète. Un ligue de Hockey Simulé contenant les 16 équipes populaires des années 70s
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Oceanic – Climatiseur monobloc réversible mobile 3530 W /12000 BTU
254.99 € 319.99 €
Voir le deal

 

 Statistique des joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Statistique des joueurs Empty
MessageSujet: Statistique des joueurs   Statistique des joueurs Icon_minitimeLun 5 Nov - 18:56

Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thomas Vanek (TOT) 77 36 38 74 33 44 41 76 302 11,92% 17 10 0 10 1 0 1 1515 0,98 53,71% 458 1 4 0 1 5 0
Thomas Vanek (BUF) 6 2 6 8 4 0 3 6 13 15,38% 1 0 0 0 0 0 0 121 1,32 53,25% 77 0 1 0 1 5 0
Thomas Vanek (PIT) 71 34 32 66 29 44 38 70 289 11,76% 16 10 0 10 1 0 1 1394 0,95 53,81% 381 1 3 0 1 5 0
Ryan Whitney (PIT) 86 19 50 69 23 110 58 65 125 15,20% 89 4 0 5 0 1 0 1915 0,72 100% 1 1 1 1 1 0 0
Zach Parise (TOT) 85 29 37 66 28 42 23 79 256 11,33% 10 6 0 0 1 0 0 1436 0,92 53,44% 1542 0 3 1 7 0 0
Zach Parise (BUF) 6 0 3 3 1 2 2 4 15 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 117 0,51 49,53% 107 0 1 1 7 0 0
Zach Parise (PIT) 79 29 34 63 27 40 21 75 241 12,03% 9 6 0 0 1 0 0 1319 0,96 53,73% 1435 0 2 1 7 0 0
Maxim Afinogenov (TOT) 85 20 43 63 29 41 30 99 276 7,25% 9 7 0 6 1 0 0 1754 0,72 55,24% 353 0 6 0 1 4 0
Maxim Afinogenov (BUF) 6 3 4 7 3 7 5 12 21 14,29% 1 1 0 0 1 0 0 112 1,25 70,00% 10 0 1 0 1 4 0
Maxim Afinogenov (PIT) 79 17 39 56 26 34 25 87 255 6,67% 8 6 0 6 0 0 0 1642 0,68 54,81% 343 0 5 0 1 4 0
Petr Sykora (PIT) 76 27 33 60 16 20 28 67 224 12,05% 9 11 1 7 0 0 0 1258 0,95 52,45% 265 0 0 0 7 1 0
Jason Pominville (TOT) 84 25 32 57 20 56 54 76 318 7,86% 16 4 0 6 1 0 0 1739 0,66 52,63% 494 1 4 1 6 0 0
Jason Pominville (CHI) 7 3 2 5 -1 4 4 4 26 11,54% 2 1 0 0 1 0 0 129 0,78 37,04% 54 1 1 1 6 0 0
Jason Pominville (PIT) 77 22 30 52 21 52 50 72 292 7,53% 14 3 0 6 0 0 0 1610 0,65 54,55% 440 0 3 1 6 0 0
Ryan Malone (PIT) 78 22 31 53 32 87 79 75 289 7,61% 12 2 0 3 0 1 0 1334 0,79 43,80% 137 0 0 1 7 0 0
Henrik Sedin (TOT) 83 21 32 53 32 14 30 48 187 11,23% 14 7 0 5 1 0 0 1455 0,73 56,60% 1599 3 5 1 1 0 0
Henrik Sedin (VAN) 7 3 0 3 -4 4 3 5 11 27,27% 7 2 0 0 0 0 0 131 0,46 50,00% 120 0 0 1 1 0 0
Henrik Sedin (COL) 4 1 0 1 0 0 0 2 3 33,33% 0 1 0 0 0 0 0 36 0,56 57,14% 7 0 1 1 1 0 0
Henrik Sedin (PIT) 72 17 32 49 36 10 27 41 173 9,83% 7 4 0 5 1 0 0 1288 0,76 57,13% 1472 3 4 1 1 0 0
Darryl Sydor (PIT) 86 7 40 47 28 34 47 55 84 8,33% 72 4 0 2 0 0 0 1888 0,50 0,00% 0 0 0 0 1 17 0
Dainius Zubrus (TOT) 88 14 29 43 18 78 77 55 175 8,00% 10 4 0 2 0 0 0 1518 0,57 54,47% 1700 3 7 0 1 4 0
Dainius Zubrus (NJD) 8 1 4 5 1 10 6 6 18 5,56% 3 0 0 1 0 0 0 148 0,68 52,45% 204 0 1 0 1 4 0
Dainius Zubrus (COL) 4 0 2 2 -2 0 1 8 5 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 64 0,63 100% 2 0 0 0 1 4 0
Dainius Zubrus (PIT) 76 13 23 36 19 68 70 41 152 8,55% 7 4 0 1 0 0 0 1306 0,55 54,69% 1494 3 6 0 1 4 0
Josef Melichar (PIT) 81 9 30 39 33 79 52 17 71 12,68% 61 0 0 4 0 0 0 1276 0,61 100% 1 0 0 0 0 1 1
Sergei Gonchar (PIT) 86 8 31 39 14 105 85 49 61 13,11% 62 0 0 1 0 0 0 1982 0,39 0,00% 0 0 0 0 1 15 0
Jaroslav Spacek (TOT) 78 9 21 30 27 73 58 12 59 15,25% 74 1 0 2 1 0 0 1722 0,35 0,00% 0 0 0 1 2 0 0
Jaroslav Spacek (BUF) 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00% 0 0 0 1 2 0 0
Jaroslav Spacek (PIT) 77 9 21 30 28 73 56 12 59 15,25% 73 1 0 2 1 0 0 1714 0,35 0,00% 0 0 0 1 2 0 0
Brooks Orpik (PIT) 86 9 16 25 36 193 117 11 73 12,33% 72 0 0 3 0 0 0 1418 0,35 0,00% 0 0 0 0 1 11 0
Gary Roberts (PIT) 86 8 15 23 29 98 98 36 129 6,20% 16 1 0 2 0 0 0 1441 0,32 56,85% 146 1 4 0 0 14 1
Jordan Staal (PIT) 86 6 11 17 8 24 35 43 140 4,29% 15 1 0 1 0 0 0 1065 0,32 50,26% 961 0 0 0 0 14 14
Mike Weaver (PIT) 19 2 8 10 8 8 10 8 20 10,00% 17 0 0 2 0 0 0 221 0,90 0,00% 0 0 0 0 0 17 4
Nils Ekman (PIT) 82 1 4 5 5 15 26 12 57 1,75% 3 0 0 0 0 0 0 891 0,11 47,86% 117 0 1 0 0 72 72
Jarkko Ruutu (PIT) 7 0 3 3 4 2 4 0 7 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 97 0,62 36,17% 47 0 0 0 0 4 1
Robert Scuderi (PIT) 31 2 1 3 3 14 8 3 11 18,18% 24 0 0 0 0 0 0 278 0,22 100% 1 0 0 0 0 6 6
Georges Laraque (PIT) 47 1 2 3 6 21 12 1 2 50,00% 2 0 0 0 0 0 0 397 0,15 50,00% 28 0 0 0 0 35 11
Maxime Talbot (PIT) 10 1 0 1 -1 8 4 3 6 16,67% 1 0 0 0 0 0 0 124 0,16 44,37% 151 0 0 0 0 1 1
Mark Eaton (PIT) 42 0 1 1 -5 4 4 2 6 0,00% 10 0 0 0 0 0 0 196 0,10 0,00% 0 0 0 0 0 42 5
Erik Christensen (PIT) 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 46 0,00 50,00% 48 0 0 1 1 0 0

Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA A EG PS % PSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marc-Andre Fleury (PIT) 86 66 18 2 ,920 1,92 5200 8 10 166 2082 0 1 ,889 27
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistique des joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique
» Joueurs CBS
» joueurs
» Statistiques des joueurs
» Stats Joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé Internationale 70s :: Division Atlantique :: Penguins de Pittsburgh-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser