Ligue de Hockey Simulé Internationale 70s
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé Internationale 70s

La Ligue de Hockey Simulé Internationale permet de pratiquer et de partager ce hobby passionnant à la grandeur de la planète. Un ligue de Hockey Simulé contenant les 16 équipes populaires des années 70s
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display japonaise One Piece Card Game OP-09 The Four ...
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeSam 17 Nov - 23:33

Pro Roster

Coach : Michel Therrien
Morale : 99

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henrik Sedin C 100 63 44 75 73 74 79 65 86 88 66 68 67 73 99 45 69 27 3 575 000 2
Dainius Zubrus C 100 76 50 75 68 82 89 60 76 77 71 68 75 78 99 30 69 29 3 400 000 6
Zach Parise C 100 65 38 88 76 75 88 61 76 75 77 62 57 70 86 72 68 23 2 000 000 4
Jordan Staal C 100 67 40 86 69 87 84 38 68 61 70 75 51 65 84 94 63 19 850 000 2
Thomas Vanek LW 100 64 40 83 75 79 81 71 78 78 84 70 57 73 99 72 71 23 7 143 000 7
Petr Sykora LW 100 61 38 84 77 70 81 70 74 74 72 63 78 75 99 23 69 30 2 500 000 2
Gary Roberts LW 100 80 63 54 58 74 84 32 74 70 70 69 99 86 99 1 65 41 2 500 000 1
Nils Ekman LW 100 66 44 78 68 69 72 18 68 61 64 69 70 74 35 15 58 31 375 000 3
Maxim Afinogenov RW 100 67 54 60 79 72 79 75 80 83 75 65 70 76 84 37 71 28 3 500 000 2
Jason Pominville RW 100 67 40 86 72 74 82 70 76 77 77 75 58 70 99 65 70 24 925 000 2
Ryan Malone RW 100 77 60 58 66 82 80 59 69 67 71 73 65 73 99 43 67 27 1 450 000 1
Georges Laraque RW 100 71 64 43 62 86 72 23 67 59 53 64 73 70 30 24 57 30 1 300 000 1
Sergei Gonchar D 100 73 53 67 76 75 94 62 81 84 69 66 83 79 99 2 72 33 5 500 000 3
Ryan Whitney D 100 68 56 57 68 83 88 68 78 80 72 72 59 70 99 58 70 25 2 500 000 6
Jaroslav Spacek D 100 71 53 65 73 73 84 55 68 68 66 74 77 72 99 1 68 33 3 475 000 2
Darryl Sydor D 100 61 42 77 73 73 88 53 64 65 62 66 90 75 99 1 67 35 2 500 000 2
Brooks Orpik D 100 84 67 50 67 82 84 38 56 56 52 69 63 65 99 44 64 27 1 075 000 1
Josef Melichar D 100 70 50 71 67 80 84 45 60 60 57 69 64 60 99 39 64 28 375 000 3
Mark Eaton D 100 60 42 77 72 76 79 40 54 51 57 72 68 59 76 25 62 30 1 600 000 1
Mike Weaver D 100 61 40 81 72 66 74 51 60 59 63 68 63 61 98 30 62 29 600 000 1
Robert Scuderi D 100 59 40 80 70 75 88 49 58 60 55 69 62 47 99 31 62 29 650 000 1

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marc-Andre Fleury G 100 85 92 77 77 81 99 98 99 99 61 75 99 76 76 22 1 600 000 1
Dany Sabourin G 100 80 56 83 83 82 79 68 78 75 52 69 99 49 64 27 500 000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Pro
» roster
» :.-.: Roster :.-.:
» roster
» NEW JERSEY ROSTER

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé Internationale 70s :: Division Atlantique :: Penguins de Pittsburgh-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser